Jahr | Projektinhalt | Auftraggeber |
---|---|---|
2022 | Projektmanagement für die Errichtung eines BioEnergieZentrums | Wurzer Umwelt GmbH |
2018 | Projektsteuerungsleistungen für die Errichtung eines Biomassezentrums im Saarland | Entsorgungsverband Saar Saarbrücken |
Jahr | Projektinhalt | Auftraggeber |
---|---|---|
2016 | Projektsteuerungs- und Planungsleistungen bei der Integration einer Grüngutkompostierungsanlage in der Vergärungsanlage Burgberg | ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |
2014/2016 | Beratungsleistungen bei der Projektsteuerung und -planung sowie beim Bau zur Integration einer Vergärungsanlage in das Kompostwerk Ämmässuo | HSY Helsinki |
2012/2014 | Beratungs- und Projektsteuerungsleistungen Integration einer Vergärungsanlage in das Kompostwerk Augsburg |
AVA Augsburg |
2011 | Erstellung des Genehmigungsantrages zur Umrüstung der Vergärungsanlage Burgberg auf reine Grüngutbehandlung |
ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |
2010 | Konzeptstudie – Integration einer Vergärungsanlage in das Kompostwerk Köln Niehl IZES / SIUS |
Rheinenergie Köln |
2010 | Energiebetrachtung zum Konzept Würzburg | Kompostwerk Würzburg GmbH Würzburg |
2010 | Engineering-Support zur Auswertung Vergärung Middenmeeer | CHVC Alkmaar; Niederlande |
Jahr | Projektinhalt | Auftraggeber |
---|---|---|
2009/2010 | Konzeptentwicklung und alle Planungsschritte plus Projektsteuerung Vergärungsanlage OA-Süd / Presswasserverwertung | ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |
2009/2010 | Teilleistungen der Projektsteuerung bei der Integration einer Vergärungsanlage in das Kompostwerk Quarzbichl |
WGV Recycling GmbH Eurasburg |
2009 | Konzeptstudie und Ausschreibung – Integration einer Vergärungsanlage in das Kompostwerk Würzburg | Kompostwerk Würzburg GmbH |
2009/2012 | Planung und Projektsteuerung Integration einer Vergärungsanlage in das Kompostwerk Stammham |
BÜCHL Entsorgungswirtschaft GmbH Ingolstadt |
2009 | Genehmigungsplanung Biogasanlage Völklingen Durchsatz bis 60.000 t/a Bioabfälle | BIV Völklingen Hohenzollernstraße |
2008/2010 | Projektberatung während der Bauphase Vergärung 40.000 t/a Bioabfälle | Sydeme Forbach Frankreich |
2008 | Engineering zur Ausschreibung Kompostwerk Zwolle Vergärung 30.000 t/a Bioabfälle | HVC Alkmaar Niederlande |
Jahr | Projektinhalt | Auftraggeber |
---|---|---|
2007/2008 | Alle Planungsschritte bis zur Ausschreibung Biogasanlage Völklingen Durchsatz bis 60.000 t/a Bioabfälle |
BIV Völklingen |
2007/2009 | Konzeptentwicklung und alle Planungsschritte plus Projektsteuerung Kompostwerk Kempten / Integration einer Vergärungsanlage Durchsatz 18.000 t/a Bioabfälle und Grüngut | ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |
2007/2008 | Studie Investitionsvorbereitende Maßnahmen zur Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungszentrums in der Region Guiyang / China |
KfW Bank / Förderung |
2007 | Konzeptstudie Umbau Kompostwerk Stammham zur Vergärungsanlage Durchsatz 13.000 t/a Bioabfälle plus 7.000 t/a Grüngut |
BÜCHL Entsorgungswirtschaft GmbH Ingolstadt |
2007/2008 | Konzeptentwicklung und alle Planungsschritte plus Projektsteuerung Biogasanlage Regen Durchsatz 14.000 t/a Grüngut plus 4.000 t/a NaWaRo`s |
AWG Donau-Wald mbH |
2006/2007 | Abwasserkonzept zur mechanisch-biologischen Abwasserbehandlung des Presswassers in der Bioabfallbehandlungsanlage Weißenfels | AW SAS, Görschen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd |
2006/2007 | Konzeptentwicklung und alle Planungsschritte plus Projektsteuerung Vergärungsanlage Oberallgäu-Süd Annahme bis zu 4.000 t/a Speiseabfälle |
ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |
2006 | Studie zur Optimierung der Betriebsabläufe | Kompostwerk Dornbirn Österreich |
2005/2006 | Alle Planungsschritte plus Projektsteuerung Erweiterung mit einem 2. Fermenter 30.000 t/a Bioabfälle (Gesamtdurchsatz) |
AW SAS, Görschen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd |
2002/2004 | Konzeptentwicklung und alle Planungsschritte plus Projektsteuerung – Integration einer Vergärungsstufe in das Kompostwerk Passau-Hb und Erweiterung auf 40.000 t/a Bioabfälle | AWG Donau-Wald mbH |
2001/2003 | Konzeptentwicklung und alle Planungsschritte plus Projektsteuerung – Integration einer Vergärungsstufe in das Kompostwerk Weßenfels 13.000 t/a Bioabfälle | AW SAS, Görschen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd |
Jahr | Projektinhalt | Auftraggeber |
---|---|---|
1997/1998 | Qualitätssicherung bei der Ausschreibung Kompostwerk Weißenfels Durchsatz 18.000 t/a Bioabfälle |
AW SAS, Görschen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd |
1995/1997 | Projektsteuerung Restabfallbehandlungsanlage RABA Bassum Durchsatz 65.000 t/a Haus-, Gewerbe- und Sperrabfall | AWG Bassum mbH |
1995/1996 | Projektsteuerung Kompostwerk Regen Durchsatz 12.000 t/a Bioabfälle | AWG Donau-Wald mbH |
1995/1996 | Projektsteuerung Kompostwerk Passau Hellersberg Durchsatz 20.000 t/a Bioabfälle | AWG Donau-Wald mbH |
1995 | Vorprojekt Vergärungsanlage Speyer Entwurfs- und Genehmigungsplanung 40.000 t/a Bioabfälle | SOTEC eigenes Projekt |
1994/1995 | Projektsteuerung Kompostwerk Oberallgäu-Süd Vergärungsanlage 10.000 t/a Bioabfälle |
ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |
1992/1993 | Alle Planungsschritte und Projektsteuerung Kompostwerk Bassum Durchsatz 36.000 t/a Bioabfälle |
Kreisabfallwirtschaft Landkreis Diepholz |
1991/1992 | Projektsteuerung Kompostwerk Kempten Vergärungsanlage 10.000 t/a Bioabfälle |
ZAK Abfallwirtschaft GmbH Kempten |